Direttamente dal sito http://versusio.com il confronto tra i due titani del momento, e l'iPhone sembra uscirne palesemente sconfitto.
21 Motivi per il Samsung Galaxy S3
SCOCCA | ||||
Un po' peso più leggero | 133.0g | vs | 140.0g | 7.0g peso più leggero |
Un po' dimensione più sottile | 8.6mm | vs | 9.3mm | 0.7mm dimensione più sottile
88%
|
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Dispone di un software di navigazione gratuito | Sì | vs | No | Con un software di navigazione gratuita con mappe e aggiornamenti compresi non è necessario acquistare un navigatore |
Visualizza Adobe Flash | Sì | vs | No | Video e Audio in Adobe Flash sono accessibili nel browser del telefono |
SCHERMO | ||||
Notevole maggiore risoluzione dello schermo | 720 x 1280 px | vs | 640 x 960 px | 1.5x maggiore risoluzione dello schermo |
Assai più grande la dimensione dello schermo | 4.8" | vs | 3.5" | 37% più grande la dimensione dello schermo
93%
|
CPU | ||||
Notevole/i minore dimensione del semiconduttore/CPU più recente | 40nm | vs | 45nm | 11% minore dimensione del semiconduttore/CPU più recente |
Spiccato/a velocità del clock CPU più rapida | 4x 1.4Ghz | vs | 2x 0.8Ghz | 3.5x velocità del clock CPU più rapida |
CONNETTIVITÀ | ||||
Nettamente download più veloce | 21.0MBits/s | vs | 14.4MBits/s | 46% download più veloce |
Ha un'uscita HDMI | Sì | vs | No | È possibile visualizzare video e film in una TV dotata di entrata HDMI |
è dotato di NFC | Sì | vs | No | La tecnologia NFC consente di eseguire transazioni wireless (per es. pagamenti) |
Dispone di slot per MicroSD | Sì | vs | No | La memoria interna può essere estesa con MicroSD cards |
è dotato di DLNA | Sì | vs | No | È possibile eseguire lo streaming di video e film verso altri dispositivi over-the-air |
POTENZA | ||||
Ha una batteria asportabile | Sì | vs | No | La batteria è asportabile e può essere sostituita dall'utente in caso di rottura |
Ricarica wireless | Sì | vs | No | È possibile effettuare la ricarica senza alcun cavo, come per i rasoi elettrici o gli spazzolini da denti (opzionale) |
Può essere ricaricato tramite un cavo USB standard | Sì | vs | No | È possibile effettuare la ricarica con un cavo USB standard dal tuo computer o con un alimentatore USB |
Notevole maggiore potenza della batteria | 2,100mAh | vs | 1,418mAh | 49% maggiore potenza della batteria
87%
|
FOTOCAMERA | ||||
Dispone della modalità HDR | Sì | vs | No | Permette di effettuare automaticamente foto di elevata gamma dinamica (HDR) |
Spiccato/a maggior numero di megapixel (foto, fotocamera anteriore) | 1.9 | vs | 0.3 | 6.3x maggior numero di megapixel (foto, fotocamera anteriore) |
è dotato di modalità serial shot | Sì | vs | No | È possibile effettuare foto multiple in continuazione |
MEMORIA | ||||
Assai memoria RAM in più | 1.0GB | vs | 0.5GB | 0.5gb memoria RAM in più |
Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER IL TUO CONTRIBUTO, SEI GRANDIOSO! Se vuoi, mandaci anche dei consigli per migliorare il Blog.