Tablet da 7 pollici | Apple iPad mini | Google Nexus 7 | Kindle HD | Kindle Fire | Galaxy Tab 2 7.0 |
Processore | Apple A5 (dual core) | Nvidia Tegra 3 T30L (quad core + 1) | TI OMAP 4460 (dual core) | TI OMAP 4430 (dual core) | TI OMAP 4430 (dual core) |
Frequenza processore | Dato non disponibile | 1.3 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz |
Memoria RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 1 GB |
Processore grafico | PowerVR SGX543MP2 | GeForce | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX540 |
Batteria | Dato non disponibile | 4325 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 4000 mAh |
Memoria interna | 16/32/64 GB | 8/16 GB | 16/32 GB | 8 GB | 8/16/32 GB |
Espansione memoria | - | - | - | - | microSD fino a 32 GB |
Schermo | 7,9 pollici IPS | 7 pollici IPS | 7 pollici IPS | 7 pollici IPS | 7 pollici IPS |
Risoluzione dello schermo | 1024x768 (163 PPI) | 1280x800 (216 PPI) | 1280x800 (216 PPI) | 1024x600 (170 PPI) | 1024x600 (170 PPI) |
Fotocamera | 5 MP | - | - | - | 3,2 MP |
Fotocamera frontale | HD da 1,2 MP | 1,2 MP (video a 640x480) | HD da 1,3 MP | - | 0,3 MP (video a 640x480) |
Dimensioni | 200 x 134,7 x 7,2 mm | 198,5 x 120 x 10,45 mm | 193 x 137 x 10,3 mm | 189 x 120 x 11,5 mm | 193,7 x 122,4 x 10,5 mm |
Peso | 308 grammi (WiFi) - 312 grammi (WiFi + 3G) | 340 grammi | 395 grammi | 400 grammi | 345 grammi |
Prezzo di partenza | 329 euro (16 GB WiFi) | 249 euro (16 GB) | 199 euro (16 GB) | 159 euro | 320 euro (16 GB, WiFi) |
Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER IL TUO CONTRIBUTO, SEI GRANDIOSO! Se vuoi, mandaci anche dei consigli per migliorare il Blog.